湘园新材过会:今年IPO过关第154家 民生证券过10单
2023-06-17 15:12:35来源:中国经济网
中国经济网北京6月17日讯 深交所上市审核委员会2023年第44次审议会议于昨日召开,审议结果显示,苏州湘园新材料股份有限公司(以下简称“湘园新材”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第154家企业。
湘园新材本次发行的保荐机构(主承销商)为民生证券股份有限公司,保荐代表人为蒋红亚、王刚。这是民生证券今年保荐成功的第10单IPO项目。此前,1月19日,民生证券保荐的广州康盛生物科技股份有限公司过会;3月1日,民生证券保荐的江西威尔高电子股份有限公司过会;3月3日,民生证券保荐的广东天承科技股份有限公司过会;3月16日,民生证券保荐的上海司南卫星导航技术股份有限公司过会;3月31日,民生证券保荐的江苏万高药业股份有限公司过会;4月12日,民生证券保荐的宁波华平智控科技股份有限公司过会;4月13日,民生证券保荐的威海市天罡仪表股份有限公司过会;5月18日,民生证券保荐的深圳市信宇人科技股份有限公司过会;5月19日,民生证券保荐的深圳市鑫信腾科技股份有限公司过会。此外,4月27日,民生证券保荐的惠州市特创电子科技股份有限公司被否。
湘园新材是一家从事聚氨酯扩链剂研发、生产和销售的创新驱动型企业,主要产品为 MOCA 和新型聚氨酯扩链剂等精细化工产品。
(资料图)
截至招股说明书签署日,周建直接持有湘园新材40.50%的股份,通过持有荣彬创投间接控制公司16.93%的股份,合计控制公司57.43%的股份,为公司的控股股东;周建和杨惠琦为夫妻关系,周蓓玲系周建、杨惠琦夫妇之女,周蓓玲直接持有公司7.00%的股份;杨惠琦直接持有公司7.00%的股份。周建、杨惠琦及周蓓玲已签署《一致行动协议》,系一致行动人,三人合计控制公司71.43%的股份,周建、杨惠琦、周蓓玲为公司实际控制人。
湘园新材此次拟在深交所创业板发行不超过1,540万股,占发行后总股本的比例不低于25%;本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份;拟募集资金28,044.19万元,用于“年产7,500吨3,3"-二氯-4,4"-二氨基二苯基甲烷、2,000吨聚天门冬氨酸酯产品及年副产36吨苯胺类焦油、10,541.98吨工业盐扩建项目”、“聚氨酯扩链剂研发中心项目 ”、“企业信息化及安全系统建设项目”、“总部运营中心及营销服务网络建设项目”。
上市委会议现场问询的主要问题
1.环境保护问题。根据发行人申报材料,发行人产品OCA是生产 MOCA的中间体,属于《环境保护综合名录(2021年版)》规定的“高环境风险”产品。报告期内,发行人OCA产能利用率分别为116.34%、88.80%、109.21%;环保投入累计为873.10万元。
请发行人:结合OCA生产工艺的环保情况,说明报告期内环保投入与生产经营规模是否匹配,相关环境保护风险是否充分披露。同时,请保荐人发表明确意见。
2.主营业务收入问题。根据发行人申报材料,报告期内发行人MOCA产品收入占主营业务收入的比例在80%左右,各期销售量分别为9,711.91吨、9,583.79吨、9,098.18吨。发行人募投项目完成后,将新增7,500吨MOCA产能。
请发行人:结合市场竞争情况、在手订单,说明MOCA产品收入是否能保持增长,相关募投项目产能能否有效消化。同时,请保荐人发表明确意见。
需进一步落实事项
无
2023年上交所深交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 2023/01/03 | 上交所科创板 | 中信证券 |
2 | 深圳市绿联科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所创业板 | 华泰联合 |
3 | 深圳市睿联技术股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所创业板 | 中信建投 |
4 | 合肥埃科光电科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 上交所科创板 | 招商证券 |
5 | 广州必贝特医药股份有限公司 | 2023/01/11 | 上交所科创板 | 中信证券 |
6 | 新疆宝地矿业股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所主板 | 申万宏源 |
7 | 河北科力汽车装备股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
8 | 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 国金证券 |
9 | 苏州百胜动力机器股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 中航证券 |
10 | 西安新通药物研究股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所科创板 | 中信证券 |
11 | 山东博苑医药化学股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
12 | 北京博华信智科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 中信证券 |
13 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
14 | 广州安凯微电子股份有限公司 | 2023/01/13 | 上交所科创板 | 海通证券 |
15 | 机械工业第九设计研究院股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所创业板 | 中信建投 |
16 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所创业板 | 中信证券 |
17 | 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 | 2023/01/18 | 上交所科创板 | 兴业证券 |
18 | 厦门美科安防科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
19 | 苏州天脉导热科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 安信证券 |
20 | 广州康盛生物科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 民生证券 |
21 | 上海盛普流体设备股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所创业板 | 海通证券 |
22 | 苏州珂玛材料科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所创业板 | 中信证券 |
23 | 福建海通发展股份有限公司 | 2023/02/02 | 上交所主板 | 中信证券 |
24 | 浙江华业塑料机械股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所创业板 | 海通证券 |
25 | 湖南耐普泵业股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所创业板 | 西部证券 |
26 | 安徽芯动联科微系统股份有限公司 | 2023/02/13 | 上交所科创板 | 中信建投 |
27 | 广州明美新能源股份有限公司 | 2023/02/17 | 深交所创业板 | 德邦证券 |
28 | 成都华微电子科技股份有限公司 | 2023/02/17 | 上交所科创板 | 华泰联合 |
29 | 江西威尔高电子股份有限公司 | 2023/03/01 | 深交所创业板 | 民生证券 |
30 | 扬州惠通科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
31 | 广东天承科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 上交所科创板 | 民生证券 |
32 | 广东国地规划科技股份有限公司 | 2023/03/09 | 深交所创业板 | 国金证券 |
33 | 江苏常青树新材料科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 光大证券 |
34 | 江西省盐业集团股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 申港证券 |
35 | 中信金属股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信证券、中航证券 |
36 | 中重科技(天津)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 国泰君安 |
37 | 柏诚系统科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信证券 |
38 | 深圳中电港技术股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中金公司 |
39 | 陕西能源投资股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信证券、西部证券 |
40 | 浙江海森药业股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信证券 |
41 | 华纬科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 平安证券 |
42 | 南昌矿机集团股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 国信证券 |
43 | 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信建投 |
44 | 江苏恒尚节能科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 华泰联合 |
45 | 浙江万丰化工股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 东兴证券 |
46 | 常州长青科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 中信证券 |
47 | 江苏翔腾新材料股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 光大证券 |
48 | 芜湖三联锻造股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 安信证券 |
49 | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 | 2023/03/16 | 上交所科创板 | 民生证券 |
50 | 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所创业板 | 中国银河 |
51 | 乔锋智能装备股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所创业板 | 安信证券 |
52 | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 2023/03/21 | 深交所创业板 | 华安证券 |
53 | 新恒汇电子股份有限公司 | 2023/03/22 | 深交所创业板 | 方正承销保荐 |
54 | 贵州多彩新媒体股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所创业板 | 中银证券 |
55 | 苏州鸿安机械股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所创业板 | 中信证券 |
56 | 浙江华远汽车科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所创业板 | 海通证券 |
57 | 创志科技(江苏)股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所创业板 | 东方投行 |
58 | 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科创板 | 招商证券 |
59 | 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科创板 | 安信证券 |
60 | 深圳市首航新能源股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
61 | 深圳市强达电路股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 招商证券 |
62 | 江苏万高药业股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 民生证券 |
63 | 安徽久易农业股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 国元证券 |
64 | 浙江小伦智能制造股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 海通证券 |
65 | 河北一品制药股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 中信建投 |
66 | 同宇新材料(广东)股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所创业板 | 兴业证券 |
67 | 四川六九一二通信技术股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所创业板 | 一创投行 |
68 | 芜湖佳宏新材料股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
69 | 宁波华平智控科技股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所创业板 | 民生证券 |
70 | 矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 | 2023/04/13 | 深交所创业板 | 招商证券 |
71 | 大汉软件股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所创业板 | 安信证券 |
72 | 杭州衡泰技术股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所创业板 | 中信证券 |
73 | 武汉元丰汽车电控系统股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所创业板 | 中国银河 |
74 | 宁波福尔达智能科技股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所创业板 | 海通证券 |
75 | 江苏常友环保科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所创业板 | 海通证券 |
76 | 苏州华一新能源科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所创业板 | 国盛证券 |
77 | 北京博科测试系统股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所创业板 | 中信证券 |
78 | 国科天成科技股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
79 | 京磁材料科技股份有限公司 | 2023/04/26 | 深交所创业板 | 招商证券 |
80 | 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所创业板 | 浙商证券 |
81 | 浙江科腾精工机械股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所创业板 | 国元证券 |
82 | 包头天和磁材科技股份有限公司 | 2023/05/11 | 上交所主板 | 申港证券 |
83 | 江西福事特液压股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所创业板 | 德邦证券 |
84 | 深圳市联域光电股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所主板 | 中信建投 |
85 | 宏工科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所创业板 | 中信证券 |
86 | 扬州万方科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所创业板 | 招商证券 |
87 | 华虹半导体有限公司 | 2023/05/17 | 上交所科创板 | 国泰君安、海通证券 |
88 | 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 招商证券 |
89 | 湖北平安电工科技股份公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 中信证券 |
90 | 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所创业板 | 天风证券 |
91 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 | 2023/05/18 | 上交所科创板 | 民生证券 |
92 | 埃索凯科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所创业板 | 中信建投 |
93 | 深圳市鑫信腾科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所创业板 | 民生证券 |
94 | 华勤技术股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 中金公司 |
95 | 浙江荣泰电工器材股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 东兴证券 |
96 | 日日顺供应链科技股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所创业板 | 中金公司、招商证券 |
97 | 绍兴兴欣新材料股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 国盛证券 |
98 | 浙江夏厦精密制造股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 财通证券 |
99 | 苏州亚德林股份有限公司 | 2023/05/26 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
100 | 中集天达控股有限公司 | 2023/05/26 | 深交所创业板 | 中金公司 |
101 | 上海众辰电子科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 上交所主板 | 中泰证券 |
102 | 哈尔滨思哲睿智能医疗设备股份有限公司 | 2023/06/01 | 上交所科创板 | 中信证券 |
103 | 苏州嘉诺环境科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所创业板 | 华泰联合 |
104 | 深圳市麦驰物联股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所创业板 | 华英证券 |
105 | 上海思客琦智能装备科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所创业板 | 中信证券 |
106 | 慧翰微电子股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所创业板 | 广发证券 |
107 | 新黎明科技股份有限公司 | 2023/06/02 | 上交所主板 | 华泰联合 |
108 | 山东泰丰智能控制股份有限公司 | 2023/06/02 | 深交所创业板 | 一创投行 |
109 | 山东金帝精密机械科技股份有限公司 | 2023/06/07 | 上交所主板 | 国信证券 |
110 | 广州广钢气体能源股份有限公司 | 2023/06/08 | 上交所科创板 | 海通证券 |
111 | 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 | 2023/06/08 | 上交所主板 | 国泰君安 |
112 | 江苏容汇通用锂业股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所创业板 | 中信证券 |
113 | 深圳壹连科技股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所创业板 | 招商证券 |
114 | 湘潭永达机械制造股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所主板 | 国泰君安 |
115 | 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所创业板 | 国信证券 |
116 | 杭州热威电热科技股份有限公司 | 2023/06/09 | 上交所主板 | 海通证券 |
117 | 重庆润际远东新材料科技股份有限公司 | 2023/06/09 | 上交所主板 | 长江保荐 |
118 | 成都正恒动力股份有限公司 | 2023/06/09 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
119 | 西安爱科赛博电气股份有限公司 | 2023/06/14 | 上交所科创板 | 长江保荐 |
120 | 格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 | 2023/06/14 | 上交所科创板 | 招商证券 |
121 | 吉林省中研高分子材料股份有限公司 | 2023/06/15 | 上交所科创板 | 海通证券 |
122 | 华电新能源集团股份有限公司 | 2023/06/15 | 上交所主板 | 中金公司、华泰联合 |
123 | 江西省江铜铜箔科技股份有限公司 | 2023/06/15 | 深交所创业板 | 中信证券 |
124 | 先正达集团股份有限公司 | 2023/06/16 | 上交所主板 | 中金公司、中银证券 |
125 | 烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司 | 2023/06/16 | 深交所创业板 | 华泰联合 |
126 | 苏州湘园新材料股份有限公司 | 2023/06/16 | 深交所创业板 | 民生证券 |
2023年北交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 东吴证券 |
2 | 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 中信建投 |
3 | 青矩技术股份有限公司 | 2023/01/19 | 北交所 | 中信建投 |
4 | 中裕软管科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 北交所 | 东吴证券 |
5 | 重庆市旺成科技股份有限公司 | 2023/02/14 | 北交所 | 国金证券 |
6 | 烟台民士达特种纸业股份有限公司 | 2023/02/15 | 北交所 | 中泰证券 |
7 | 江西宁新新材料股份有限公司 | 2023/02/16 | 北交所 | 方正承销保荐 |
8 | 宁夏巨能机器人股份有限公司 | 2023/02/21 | 北交所 | 开源证券 |
9 | 山东华阳迪尔化工股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 中泰证券 |
10 | 广西华原过滤系统股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 国海证券 |
11 | 河北瑞星燃气设备股份有限公司 | 2023/03/09 | 北交所 | 华西证券 |
12 | 江苏晟楠电子科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 广发证券 |
13 | 武汉市蓝电电子股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 长江保荐 |
14 | 平顶山东方碳素股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 开源证券 |
15 | 山西锦波生物医药股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 中信证券 |
16 | 江苏易实精密科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 北交所 | 金元证券 |
17 | 河北美邦工程科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 北交所 | 中金公司 |
18 | 西安天力金属复合材料股份有限公司 | 2023/03/31 | 北交所 | 海通证券 |
19 | 四川科志人防设备股份有限公司 | 2023/03/31 | 北交所 | 华西证券 |
20 | 威海市天罡仪表股份有限公司 | 2023/04/13 | 北交所 | 民生证券 |
21 | 湖南惠同新材料股份有限公司 | 2023/05/08 | 北交所 | 中金公司 |
22 | 广州聚合新材料科技股份有限公司 | 2023/05/10 | 北交所 | 一创投行 |
23 | 浙江豪声电子科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 北交所 | 申万宏源 |
24 | 湖北宏裕新型包材股份有限公司 | 2023/05/25 | 北交所 | 中信证券 |
25 | 广东鸿智智能科技股份有限公司 | 2023/05/31 | 北交所 | 海通证券 |
26 | 山东国子软件股份有限公司 | 2023/06/01 | 北交所 | 中泰证券 |
27 | 厦门路桥信息股份有限公司 | 2023/06/06 | 北交所 | 金圆统一 |
28 | 浙江华洋赛车股份有限公司 | 2023/06/13 | 北交所 | 光大证券 |
2023年IPO被否企业一览:
序号 | 公司名称 | 日期 | 保荐机构 |
1 | 雨中情防水技术集团股份有限公司 | 2023/01/05 | 东莞证券 |
2 | 无锡卓海科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 光大证券 |
3 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 2023/01/30 | 开源证券 |
4 | 上海文依电气股份有限公司 | 2023/03/02 | 光大证券 |
5 | 浙江太美医疗科技股份有限公司 | 2023/03/15 | 华泰联合 |
6 | 湖北汇富纳米材料股份有限公司 | 2023/03/22 | 国金证券 |
7 | 成都裕鸢航空智能制造股份有限公司 | 2023/04/13 | 国金证券 |
8 | 惠州市特创电子科技股份有限公司 | 2023/04/27 | 民生证券 |
9 | 思必驰科技股份有限公司 | 2023/05/09 | 中信证券 |
标签:
责任编辑:hnmd003
相关阅读
-
最资讯丨出海周报 | 商务部拟积极发展“跨境电商+产业带”模式;TikTok宣布将在东南亚投资数十亿美元……
新消费日报17日讯,本周跨境出海的主要内容有:Temu启动海外仓建设;美
2023-06-17
阅读排行
资讯播报
- 安迅 广州科技有限公司
- 京雄高速京雄大桥今日合龙 大桥...
- 卤水中放点香砂,隔百米闻着都香...
- 抖音放心借显示没额度怎么回事?...
- 皮卡双雄焕新,2023款越野炮&火...
- 全球头条:小米14 Pro真机外观...
- 醉驾案件移交到检察院多久会起诉
- 每日关注!站在新起点 国足期待...
- 每日热文:oppo应用商店被卸载恢...
- 2023印尼羽毛球公开赛:李诗沣、...
- 热评丨关键时期需加力,携手护航...
- 北京市高考成绩将于6月25日中午...
- 环球快播:如何科学应对猴痘病毒...
- 天天热文:深蓝S7城际穿越 从重...
- 比亚迪正式进军意大利汽车市场,...
- 天天资讯:杏鲍菇有一股酒味还能...
- 小米civi的nfc区域在哪里-天天速读
- 全球动态:防止玩家刷经验升级过...
- 天天即时:焦作中小学7月5日起放暑假
- 长虹液晶电视42寸价格_长虹液晶...
- 焦点简讯:新华全媒+|探访高考评...
- 金发科技2022年上半年净利8.02亿...
- 实时:今天入梅 ,紧跟一场大到...
- 环球今日报丨“异想天开”得来重...
- 天心区住建局举办2023年建筑施工...
- 福特锐界中间扶手箱盖板拆卸(明...
- 淋巴结肿大吃什么药好点_淋巴结...
- 宁夏回族自治区第十六届运动会开...
- 全省乡村建设提质推进会暨生活垃...
- 焦点速讯:ppkg是什么文件_ppk
- 世界即时:三地银保监局联合发文...
- 根据联合国儿童基金会15日公布的...
- 辽宁省市场主体呈现向好发展态势
- 【当前独家】最近天气太热?这儿...
- 刚刚,央行官宣:降息! 世界最资讯
- 环球观热点:主板IPO年内第二单...
- 为什么感染新冠后,得带状疱疹的...
- 焦点热议:《松江人文大辞典》精...
- 新能源车订单交付连续增长!投资...
- 世界动态:中瓷电子(003031):6...
- 我是一个任性的孩子原文朗诵(我...
- 抄底房地产,实业老板杀疯了!
- 注意!志愿填报9大限制条件! ...
- 安全宣传“走心”安全意识“入心...
- 机器设备残值率一般是多少(机器...
- 消息!高级审计师考试《高级审计...
- 疑似《GTA6》男主演员开直播!暗...
- 当前资讯!非洲花梨木与刺猬紫檀...
- 国足战胜缅甸队 诸多问题待解决
- 高级语言程序设计_高级语言
- 中国女排击败保加利亚队 取得联...
- 代价太大了!北京警方通报“球迷...
- 精彩看点:苏翊鸣将成清华学子 ...
- 环球快看点丨印尼羽毛球公开赛:...
- 世界微资讯!奇楠油对嗓子有什么...
- 江南化工(002226):6月16日北...
- qq空间魔法卡片快速练卡_qq空间...
- 环球滚动:记者:多特无意与埃姆...
- 今日精选:侯绍泽受审,腐败持续...
- 世界观察:同“德”同心,携手共...
- 楼市回暖大局已定,6月房地产5个...
- 丰田trc是什么意思(丰田trc关闭...
- 6月16日基金净值:易方达平稳增...
- 天天视点!股票行情快报:星网锐...
- 天天微速讯:流氓片床吻屁股(lu...
- 图形验证码怎么输入才正确_图形...
- 造梦西游3九龙岛怎么开启(造梦...
- 环球最资讯丨分心驾驶如同“盲行...
- 环球聚焦:股票行情快报:韩建河...
- 天天快报!(公祭伏羲大典)天水...
- 身上长红痣什么原因图片_身上长...
- 全国冠军!恭喜莆田第五中学!_...
- 【新要闻】国足时隔747天主场作...
- 前沿资讯!武磊上演“梅开二度”...
- 世界快资讯:世界女排联赛:中国...
- 【时快讯】江苏建行与南大新传学...
- 每日视讯:揭秘赛时运动员的“亚...
- 治疗胃炎的最好方法吃什么药_治...
- 世界今头条!所有制不是死的,所...
- 每日资讯:斗罗大陆之极致双火的...
- 环球今日报丨女足国脚王霜晒照庆...
- 学富五车是什么生肖 学富五车是...
- 速看:漫步者:6月15日公司高管...
- 快讯2023-06-16 22:00:22
- 顺义区民政局婚姻登记处工作时间...
- 复仇还是四连冠?清华与广工连续...
- 动态:成都大运会赛事门票开售
- 隆鑫通用:出资7亿元购买私募基...
- 强信心 稳预期 促发展·数字经...
- 2022年生活服务业连锁企业TOP100...
- 天天速看:中电联:本期中国电煤...
- 今日报丨歌曲创作自学教程txt_歌...
- 上市券商2022年业绩普降ROE明显回落
- 真实的故事:鲁迅的小说及相关纪...
- 今头条!上海金基准价早盘报450....
- win7家庭高级版激活密钥2021 wi...
- 世界百事通!房地产行业点评报告...
- 每日消息!柳梧铁路全线首个隧道...
- 环球观焦点:云南镇康县:田间移...
- 每日聚焦:天津现代职业技术学院...